品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W就是種新制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)(ding)的路途燈飾軟件,可保證(zheng)顧客的多彩化要求。它出示高流明(ming)的效(xiao)率,以保證(zheng)節能(neng)(neng)環(huan)保和可不間斷性。不僅(jin)而且(qie)其(qi)(qi)形象美觀的制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)(ding)加強了其(qi)(qi)外(wai)觀和外(wai)觀,此其(qi)(qi)優質的的裝修材料(liao)和模塊保證(zheng)了軟件的安(an)全性和采用使用期。工(gong)程專業的光學材料(liao)制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)(ding)保證(zheng)了的燈飾操作,而調光和系統的控住(zhu)usb接(jie)口則減少了道路工(gong)程運營推廣,并(bing)出示了面向于明(ming)天的能(neng)(neng)力。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W具備角逐力的價位將(jiang)有(you)利于促(cu)進迅速發(fa)展光(guang)照(zhao)LED的轉(zhuan)型期,向更(geng)可延續的社會的和(he)更(geng)智(zhi)能化的城市地區跨進。
產品亮點:
一, 敏銳的殼體(ti)開發(fa),高耐力(li)性和靠得住性
二, 互聯網絡(luo)連通(tong),系統(tong)性就緒
三, 高質量流明,非常專業光度(du)學(xue)設計構思
四, 環保效(xiao)果好強(qiang)烈,不易維修(xiu)培訓和(he)定期檢(jian)查
五(wu), 150Lm/W 色溫供選(xuan)擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時候L70B50@Ta35C野外
應用領域:物流園區(qu)主桿(gan)道光照(zhao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、主桿(gan)道輔道光照(zhao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、停下(xia)場(chang)、鄉(xiang)村旅游主桿(gan)道光照(zhao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |