品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W就是一種(zhong)新(xin)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計的(de)(de)(de)概念(nian)的(de)(de)(de)道路(lu)交通采光(guang)企業護膚(fu)(fu)品,可(ke)(ke)滿意客服(fu)的(de)(de)(de)五花八門化需求量(liang)。它(ta)出具高流明效應(ying),以保持(chi)(chi)低碳和(he)可(ke)(ke)定(ding)期(qi)性。因此其顏(yan)值的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計的(de)(de)(de)概念(nian)開展了其款式和(he)銅網外觀,并(bing)(bing)且特(te)色的(de)(de)(de)材(cai)質和(he)配置文件(jian)保持(chi)(chi)了企業護膚(fu)(fu)品的(de)(de)(de)可(ke)(ke)以信賴性和(he)選(xuan)用生命。職業的(de)(de)(de)光(guang)學元件(jian)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計的(de)(de)(de)概念(nian)保持(chi)(chi)了的(de)(de)(de)采光(guang)選(xuan)用,而調光(guang)和(he)設備掌握接口協議則緩解(jie)了水利水電工程在運(yun)營,并(bing)(bing)出具了針(zhen)對(dui)未來的(de)(de)(de)功(gong)能表。
飛利浦BRP490 LED路燈30W體現了競(jing)爭性力(li)的價格多(duo)少(shao)將能助加速器路途燈飾照明LED的經(jing)濟轉型,向更綠色基礎設施時間的的社會(hui)和更智力(li)的中國城市前進(jin)。
產品亮點:
一(yi), 輕松的殼體(ti)設置,高耐力(li)性和正規(gui)性
二, 互(hu)連(lian)相通,設計就緒
三(san), 提高效(xiao)率(lv)流(liu)明,專業課程光(guang)度學制定
四, 工業節(jie)能功能非常明顯,可以修補(bu)和維護與保養
五, 150Lm/W 色溫可以選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K每小(xiao)時L70B50@Ta35C室(shi)外
應用領域:物流(liu)園區路面(mian)采(cai)光(guang)(guang)(guang)、主(zhu)枝道輔道采(cai)光(guang)(guang)(guang)、臨時停車庫、山村路面(mian)采(cai)光(guang)(guang)(guang)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |