品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W是一個種新(xin)制定(ding)(ding)的(de)道路交通采光(guang)軟件(jian)(jian),可(ke)滿足了(le)投資(zi)者的(de)多彩化運用需求。它能(neng)(neng)供應(ying)高(gao)流明(ming)工作效率,以完(wan)成節能(neng)(neng)降耗和(he)可(ke)不(bu)斷(duan)地性。與此同(tong)時其美觀性的(de)制定(ding)(ding)提升了(le)其樣式形態和(he)油漆顏(yan)色,此其更優質的(de)原材(cai)料和(he)零部(bu)件(jian)(jian)確定(ding)(ding)了(le)軟件(jian)(jian)的(de)不(bu)靠譜性和(he)運用保修期(qi)限。專科的(de)光(guang)電技術制定(ding)(ding)確定(ding)(ding)了(le)的(de)采光(guang)用,而調光(guang)和(he)體統把握接口(kou)類型則可(ke)以改善了(le)市政施工運營(ying)策劃(hua),并(bing)能(neng)(neng)供應(ying)了(le)面相未來的(de)發(fa)展的(de)性能(neng)(neng)。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W擁有行(xing)業力的價錢將(jiang)能夠促使之路(lu)照明設計LED的改變,向更(geng)可將(jiang)持續的社(she)會上(shang)和更(geng)智(zhi)能化的省會城市(shi)迎(ying)來。
產品亮點:
一, 機(ji)靈的殼子設定,高耐久(jiu)力性和靠譜性
二, 互聯(lian)網絡(luo)混(hun)服,軟件系統就緒(xu)
三, 高(gao)效性流(liu)明,工程專業(ye)光度(du)學設計
四, 能源管理(li)(li)結果(guo)分(fen)明,也容易處理(li)(li)和(he)服(fu)務器維護
五, 150Lm/W 色溫自選2200K/2700K/4000K/5700K,10KHL70B50@Ta35C野(ye)外(wai)
應用領域:園區(qu)規劃(hua)高架道(dao)路交通采光(guang)、基部道(dao)輔道(dao)采光(guang)、泊車場、鄉野高架道(dao)路交通采光(guang)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |