品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W就是種(zhong)新結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)設(she)(she)計制作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)旅程(cheng)照射(she)燈(deng)具軟件(jian),可(ke)達到的(de)(de)(de)客戶的(de)(de)(de)齊(qi)全(quan)化要。它展示高流明有效率,以(yi)保(bao)(bao)(bao)持環保(bao)(bao)(bao)和可(ke)一直(zhi)性(xing)。除(chu)外其顏值(zhi)的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)設(she)(she)計制作(zuo)(zuo)(zuo)促進了其外形(xing)和外貌,而于更優質的(de)(de)(de)相關材(cai)料和器件(jian)以(yi)保(bao)(bao)(bao)證安(an)全(quan)生產了軟件(jian)的(de)(de)(de)穩定可(ke)靠性(xing)分析和操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)人類壽命(ming)。靠譜的(de)(de)(de)光纖激光切割機的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)設(she)(she)計制作(zuo)(zuo)(zuo)以(yi)保(bao)(bao)(bao)證安(an)全(quan)生產了的(de)(de)(de)照射(she)燈(deng)具采用,而調光和程(cheng)序管理數據接口則(ze)糾正了市政施工運營推廣,并展示了面(mian)相未來十年的(de)(de)(de)能力。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W具備有行業力的(de)價錢將助(zhu)于t加速道路上照明設(she)計(ji)LED的(de)轉型發展(zhan),向更可(ke)連續的(de)社交和更智能化(hua)的(de)成市(shi)跨入。
產品亮點:
一, 利索的的外(wai)殼結(jie)構設計(ji),高耐力性(xing)和牢靠性(xing)
二, 互聯網絡數據(ju)共享,設計就緒
三(san), 便捷流明,職業 光度學開發
四, 節(jie)能環保效用強烈,方(fang)便(bian)于返修和維保
五, 150Lm/W 色溫必選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10KhL70B50@Ta35C野外
應用領域:產業園路燈(deng)光設(she)計(ji)、樹(shu)干道輔道燈(deng)光設(she)計(ji)、臨(lin)時停車場收費、鄉村旅(lv)游(you)路燈(deng)光設(she)計(ji)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |